Our Equipment
設備一覧

試作・小ロットから量産まで、板金・プレス・切削に対応する
最新鋭の設備体制を整えてます
設備紹介
主要設備
| 機械名 | 品番・仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー加工機 | 4kw-1550mm×3100mm | 三菱電機 | 1台 |
| サーボプレス | 200ton | AIDA | 1台 |
| 油圧プレス | 150ton | kyouritsunagase | 1台 |
| クランクプレス | 25ton~150ton | washino/AIDA | 11台 |
| 横型マシニングセンター | a71 | 牧野フライス | 1台 |
| 竪型マシニングセンター | FNC106/VM40 | 牧野フライス/日立 | 3台 |
| NC竪型フライス盤 | PNC-MF | SEIKI平岡 | 1台 |
| CNC旋盤 | LB3000EXⅡ(W)ARMROID | OKUMA | 1台 |
| ファイバーレーザー溶接 | FLM-2000W | TANAKA | 1台 |
| YAGレーザー溶接機 | 600w | エイム | 1台 |
| ロボット溶接機 | FD-V8(TIG・半自動両用) | DAIHEN | 1台 |
| NCベンダー | 180ton-3100mm | 村田機械・TOYO | 2台 |
| デュアルサーボプレスベンダー | 60t-1300mm | アマダ | 2台 |
| ウレタンロール機 | φ100~φ1000 | 3台 | |
| 直線溶接機 | φ100~φ1000 | 1台 | |
| 溶接つぶし機 | 100~1000mm | 1台 | |
| TIG溶接機 | 300A~500A | パナソニック | 10台 |
| 半自動溶接機 | 350A | パナソニック | 4台 |
| スポット溶接機 | パナソニック/その他 | 4台 | |
| NCタッピングマシン | 2700×1100 – 0.8t~4.5t | AMADA CTS-900N | 1台 |
| タッピングマシン | 短軸・多軸 | brother | 3台 |
| リベットセッター | φ2・φ3 | 日東精工 | 2台 |
その他設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| CAD/CAM | 6台 |
| NC旋盤(8~12インチ) | 4台 |
| 横型フライス盤 | 7台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| バリ取り機 | 1台 |
| バフレース研磨機 | 2台 |
| ヘアーライナー | 1台 |
| 焼け取りスケーラー | 3台 |
| ボール盤 | 10台 |
| バンドソー | 3台 |
150ton クランクプレス
200ton サーボプレス
NCベンダー
ファイバーレーザー加工機
CNC旋盤LB3000EXⅡ
模型マシニングセンターa71
ステンレス加工専用工場
切断・成形・溶接・洗浄・梱包までをクリーンな環境で一貫対応。
異物や鉄粉の混入を防ぎ、納品後のサビによるトラブルを大幅に軽減します。




